MSI Vector A16 HX A8WHG-021NL AMD Ryzen 9 8940HX 16inch QHD+ 2x16GB DDR5 1TB SSD PCIe NVMe RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 W11H
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 90 Wh |
| Aantal batterijcellen | 4 | |
| Geleverde stroom door de batterij | 5845 mAh | |
Audio |
Audiosysteem | Nahimic 3 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
| Merk luidsprekers | Nahimic | |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 16 " |
| Resolutie | 2560 x 1600 pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Quad HD+ | |
| Soort paneel | IPS-Level | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Helderheid | 500 cd/m² | |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 | |
| Kleurbereik | 100 % | |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | Nvidia App, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, MSI Companion, Crosshair, Battery Master, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine, Intel Application Optimization, Microsoft Effect Pack (MEP) | |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 pixels | |
| Voorcamera HD-type | Full HD | |
| Video capturing speed | 30 fps | |
| Infrarood (IR) camera | Ja | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacy shutter | |
Design |
Type product | notebook |
| Kleur van het product | Grey | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Kleurnaam | Cosmos Gray | |
| Materiaal behuizing | Metal,Plastic | |
| Markt positionering | Performance | |
| Originele merknaam | MSI | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
Energie |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| AC adapter vermogen | Y W | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
Geheugen |
Intern geheugen | 32 GB |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz | |
| Geheugenlayout | 2 x 16 GB | |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2700 g |
| Breedte | 357 mm | |
| Diepte | 284 mm | |
| Hoogte (voorzijde) | 22.2 mm | |
| Hoogte (achterzijde) | 28.55 mm | |
| Inclusief AC adapter | Ja | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Ja | |
| Discreet grafische adapter-model | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M | |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | |
| Discreet grafische adaptergeheugen | 12 GB | |
| Specifiek grafisch geheugen-type | GDDR7 | |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Draadloos | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | |
| LAN met kabels | Ja | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth versie | 5.3 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagmedia | SSD | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Totale capaciteit SSD's | 1000 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
| Solid State Drive-capaciteit | 1000 GB | |
| Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
| Compatibele geheugenkaarten | SD | |
Overige specificaties |
Garantieperiode | 2 year(s) |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.1 | |
| Aantal Thunderbolt 5-poorten | 2 | |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Prestatie |
Chipset moederbord | HM870 |
Processor |
Processorfamilie | AMD Ryzen 9 |
| Processor-fabrikant | AMD | |
| Processor model | 8940HX | |
| Processor kloksnelheid | 2.4 GHz | |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 8000 Series | |
| Aantal processorkernen | 16 | |
| Processor aantal threads | 32 | |
| Turbo-frequentie (max) | 5.3 GHz | |
| Processor cache | 64 MB | |
| Processor cache type | L2 & L3 | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB | |
| Zone met toetsenbordverlichting | 24-zone RGB | |
| Copilot-toets | Ja | |
RMA aanvragen
Mijn Account










