Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
Geheugen |
128 GB | |
Geheugentypen ondersteund door processor | 76.8 | |
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 37.5 mm |
Lanceringsdatum | Q1'22 | |
Status | Launched | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Aparte grafische adapter | Nee | |
On-board graphics adapter model | Not available | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Marktsegment | Desktop | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 | |
PCI Express slots versie | 4.0,5.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4 | |
Ondersteunde instructie sets | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 | |
G167599 | ||
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i3 |
Aantal processorkernen | 4 | |
Processorsocket | LGA 1700 | |
Box | Ja | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | i3-12100F | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Processorgeneratie | Intel Core i3-12xxx | |
Processor aantal threads | 8 | |
Prestatiekernen | 4 | |
Turbo-frequentie (max) | 4.3 GHz | |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4.3 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3.3 GHz | |
Processor cache | 12 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor basisvermogen | 58 W | |
Maximaal turbovermogen | 89 W | |
Maximum aantal DMI lanes | 8 | |
Codenaam processor | Dual-channel | |
Processor speciale functies |
Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja | |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja | |
Intel® Thread Director | Nee | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Nee | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja | |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja |