Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Andere features |
Maximum intern geheugen | 128 GB |
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | |
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
OpenCL-versie | 2.1 | |
Verpakkingstype | Retail box | |
Doelgroep | Gaming, Content Creation | |
Lanceringsdatum | Q1'22 | |
Status | Launched | |
Geheugen |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Dual-channel GB | ||
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 45 x 37.5 mm |
Grafisch |
Multi-Formaat Codec-motoren | 2 |
Aantal verwerkingseenheden | 32 | |
Apparaat-ID | 0x4680 | |
4 | ||
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixels | |
Maximale resolutie (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixels | |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | |
Grafische max dynamische frequentie | 1500 MHz | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | |
Uitvoer on-board grafische adapter | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 | |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
Kenmerken |
G167599 | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992CN3 | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85423119 | |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4 | |
PCI Express slots versie | 5.0,4.0 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 | |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet,Workstation | |
Marktsegment | Desktop | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Idle States | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Processor |
Codenaam processor | Alder Lake |
76.8 GB/s | ||
Maximum aantal DMI lanes | 8 | |
Bus type | DMI4 | |
Maximaal turbovermogen | 180 W | |
Processor basisvermogen | 65 W | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor cache | 25 MB | |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1.6 GHz | |
Efficiënte kernboostfrequentie | 3.6 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2.1 GHz | |
Prestatie-kernboostfrequentie | 4.8 GHz | |
Turbo-frequentie (max) | 4.9 GHz | |
Efficiënte kernen | 4 | |
Prestatiekernen | 8 | |
Processor aantal threads | 20 | |
Processorgeneratie | Intel Core i7-12xxx | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Processor model | i7-12700 | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Box | Nee | |
Processorsocket | LGA 1700 | |
Aantal processorkernen | 12 | |
Processorfamilie | Intel Core i7 | |
Processor speciale functies |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Thread Director | Ja | |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja | |
Ja | ||
Intel® Total Memory Encryption | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 4.9 GHz | |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja | |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja | |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja | |
Intel® One-Click Recovery (Herstel met 1 klik) | Ja | |
Intel vPro® Enterprise-platformvoorwaarden | Ja | |
Intel®-technologie voor dreigingsdetectie (TDT) | Ja | |
Intel® Hardware Shield-voorwaarden | Ja | |
Intel vPro® Essentials-platformvoorwaarden | Ja |