Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Andere features |
L2 cache | 32768 KB |
Maximum intern geheugen | 128 GB | |
Grafische uitvoer | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | |
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
OpenCL-versie | 3.0 | |
Verpakkingstype | Retail box | |
Doelgroep | Gaming, Content Creation | |
Lanceringsdatum | Q4'22 | |
Status | Launched | |
Geheugen |
128 GB | |
Geheugentypen ondersteund door processor | 89.6 | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
Uitvoer on-board grafische adapter | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 300 MHz | |
Grafische max dynamische frequentie | 1650 MHz | |
120 Hz | ||
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12.0 | |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.5 | |
Maximale resolutie (DisplayPort) | 7680 x 4320 pixels | |
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 pixels | |
Apparaat-ID | 0xA780 | |
Aantal verwerkingseenheden | 32 | |
Multi-Formaat Codec-motoren | 2 | |
Kenmerken |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Marktsegment | Desktop | |
Gebruiksvoorwaarden | PC/Client/Tablet,Workstation | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 20 | |
PCI Express slots versie | 4.0,5.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16+1x4,2x8+1x4 | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
Directe media-interface (DMI) revisie | 4.0 | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 | |
Export Control Classification Number (ECCN) | 5A992C | |
740.17B1 | ||
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i9 |
Aantal processorkernen | 24 | |
Processorsocket | LGA 1700 | |
Box | Ja | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | i9-13900K | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Processorgeneratie | Intel Core i9-13xxx | |
Processor aantal threads | 32 | |
Prestatiekernen | 8 | |
Efficiënte kernen | 16 | |
Turbo-frequentie (max) | 5.8 GHz | |
Prestatie-kernboostfrequentie | 5.4 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 3 GHz | |
Efficiënte kernboostfrequentie | 4.3 GHz | |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 2.2 GHz | |
Processor cache | 36 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor basisvermogen | 125 W | |
Maximaal turbovermogen | 253 W | |
Stepping | B0 | |
Bus type | DMI4 | |
Maximum aantal DMI lanes | 8 | |
89.6 GB/s | ||
Codenaam processor | Dual-channel | |
Processor speciale functies |
Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | |
Intel® Speed Shift-technologie | Ja | |
Intel® Thermal Velocity Boost | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5.7 GHz | |
Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.8 GHz | |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja | |
Intel® Thread Director | Ja | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja | |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja | |
Mode-based Execute Control (MBE) | Ja | |
Intel® Stabiel IT-platformprogramma (SIPP) | Ja |