Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Specificaties |
SSD-vormfactor | M.2 |
Solid State Drive-capaciteit | PCI Express 4.0 GB | |
Type geheugen | 3D TLC NAND | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
Component voor | Game console | |
Hardware encryptie | Nee | |
NVM Express (NVMe) versie | 1.4 | |
Leessnelheid | 7000 MB/s | |
Schrijfsnelheid | 6800 MB/s | |
Random read (4KB) | 650000 IOPS | |
Random write (4KB) | 700000 IOPS | |
M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) | |
ECC | Ja | |
Mean time between failures (MTBF) | 200000 h | |
TBW-classificatie | 1400 | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | -25 - 85 °C |
Temperatuur bij opslag | 40 - 85 °C | |
Minimum operationele temperatuur | -25 °C | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 85 °C | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 20 mm |
Diepte | 80 mm | |
Hoogte | 1 mm |