Jouw dag is een stuk eenvoudiger geworden. Met een snellere processor die eerder wakker wordt, werkt de processor slimmer en gaat het langer mee. Bekijk films en geniet van haarscherpe beelden dankzij Iris™ graphics technologie. Wissel naadloos tussen pc en tablet voor maximale veelzijdigheid – met alle zesde generatie 6th generation Intel® Core™ processors.
Klaar. Wakker. Aan de slag.
De zesde generatie Intel® Core™ processor is sneller wakker dan ooit en wisselt nog eenvoudiger tussen verschillende apps.
Spectaculaire visuele ervaring
Met de zesde generatie Intel® Core™ Ultra HD graphics wordt je scherm tot leven gewekt. Geniet van de nieuwe ervaring van een 4k scherm. Met draadloze schermen kun je overal creëren en gamen.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Kies voor zorgeloze en moeiteloze beveiliging. Dankzij gezichtsherkenning en True Key™ technologie is het nooit eenvoudiger geweest om in te loggen en jezelf te beveiligen.
Klaar. Wakker. Aan de slag.
De zesde generatie Intel® Core™ processor is sneller wakker dan ooit en wisselt nog eenvoudiger tussen verschillende apps.
Spectaculaire visuele ervaring
Met de zesde generatie Intel® Core™ Ultra HD graphics wordt je scherm tot leven gewekt. Geniet van de nieuwe ervaring van een 4k scherm. Met draadloze schermen kun je overal creëren en gamen.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Kies voor zorgeloze en moeiteloze beveiliging. Dankzij gezichtsherkenning en True Key™ technologie is het nooit eenvoudiger geweest om in te loggen en jezelf te beveiligen.
Andere features |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Lanceringsdatum | Q3'15 | |
Geheugen |
Voltage geheugen ondersteund door processor | 1.35 V |
ECC ondersteund door processor | Ja | |
Geheugenkanalen ondersteund door processor | Dual | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 1333,1600,1866,2133 MHz | |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM | |
64 GB | ||
Gewicht en omvang |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 mm |
Grafisch |
On-board grafische adapter DirectX-versie | 12 |
On-board grafische adapter OpenGL versie | 4.4 | |
3 | ||
Maximale resolutie (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels | |
Maximale resolutie (DisplayPort) | 4096 x 2304 pixels | |
4K-ondersteuning | Ja | |
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 1.7 GB | |
Grafische max dynamische frequentie | 1050 MHz | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | |
Uitvoer on-board grafische adapter | DVI,DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI | |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 530 | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
Kenmerken |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2 |
PCI Express configuraties | 1x16,1x8+2x4,2x8 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Idle States | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Schaalbaarheid | 1S | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja | |
Graphics & IMC lithografie | 14 nm | |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C | |
Processor speciale functies |
Ja | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee | |
Intel® vPro? Technology | Nee | |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | |
Intel InTru 3D Technology | Ja | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | |
Intel® Insider? | Ja | |
Intel® Smart Cache | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® TSX-NI | Nee | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Ja | |
Intel® Clear Video-technologie | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Technische details |
Processorcode | SR2HG |
Thermal Design Power (TDP) | 51 W | |
34.1 GB/s | ||
Codenaam processor | Skylake | |
Bus type | DMI3 | |
Compatibele chipsets | Intel B150,Intel H110,Intel H170,Intel Q150,Intel Q170,Intel Z170 | |
Processor cache | 0.5, 3 MB | |
Processor cache type | L3 | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Systeembus | 8 GT/s | |
Processor aantal threads | 4 | |
Processor model | i3-6100 | |
Processorserie | Intel Core i3-6100 series | |
Box | Ja | |
Processor-productieproces | 14 nm | |
Component voor | PC | |
Processorsocket | LGA1151 | |
Aantal processorkernen | 2 | |
Processor kloksnelheid | 3.7 GHz | |
Processorfamilie | Intel Core i3-6xxx |