Acer Vero CB271Ubmiprux - 69cm 27 16:9 ZeroFrame IPS FreeSync 1ms(VRB) 350nits HDMI DP Type-C MM Audio out HDR10 Height Adj.Pivot EU TCO Black QWERTY
- Productcode
- UM.HB1EE.013
- Merk
- Acer
- Categorie
- Monitoren en TVs > LCD monitoren
- Artikelnummer
- 00024471
- EAN-code
- 4711121251795
Login om uw prijsinformatie te zien!
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LCD | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Quad HD | |
Soort paneel | IPS | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours | |
Achterlicht type | LED | |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² | |
Responstijd | 1 ms | |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Pixelpitch | 68.6 mm | |
Kleurdiepte | 8 bit | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 % | |
Design |
Markt positionering | Business |
Kleur van het product | Black | |
Rand voorzijde | Black | |
Voetenkleur | Black | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWh | |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 37 kWh | |
Stroomverbruik (typisch) | 22 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.3 W | |
Vermogensverbruik (max) | 145 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
Energie-efficiëntieschaal | A to G | |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
Draaien | Ja | |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30 ° | |
Bereik kantelhoek | Y ° | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 614.4 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 614.4 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 69.6 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 367 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 5290 g | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |