Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 47 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
Batterij levensduur | 11 h | |
Continue video-afspeeltijd | 14 h | |
Snel opladen | Ja | |
Audio |
Audiosysteem | Dolby Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
Vermogen luidsprekers | 1.5 W | |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Aantal microfoons | 2 | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
LED backlight | Ja | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Helderheid | 300 cd/m² | |
RGB-kleurruimte | NTSC | |
Kleurbereik | 45 % | |
Contrastverhouding | 800:1 | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Taal besturingssysteem | POL | |
Meegeleverde software | Office Trial | |
Beveiliging |
Vingerafdruk lezer | Nee |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Password bescherming | HDD,Power on,Supervisor | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 pixels | |
Voorcamera HD-type | HD | |
Privacycamera | Ja | |
Type privacy | Privacy shutter | |
Certificaten |
Certificaten van naleving | RoHS |
Certificering | TÜV Rheinland Low Blue Light MIL-STD-810H | |
Design |
Type product | notebook |
Kleur van het product | Blue | |
Vormfactor | Clamshell | |
Kleurnaam | Abyss Blue | |
Materiaal behuizing | Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver,ErP |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 % | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 % | |
Maximale verschepingshoogte | 3048 m | |
Energie |
AC adapter vermogen | 65 W |
AC adapter frequentie | 50/60 Hz | |
AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Geheugen |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximum intern geheugen | 8 GB | |
Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | |
Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz | |
Geheugen form factor | On-board | |
Geheugen kanaal ondersteuning | Dual-channel | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1620 g |
Breedte | 359.3 mm | |
Diepte | 235 mm | |
Hoogte | 17.9 mm | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M | |
Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Draadloos | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Soort antenne | 2x2 | |
LAN met kabels | Nee | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth versie | 5.1 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 512 GB | |
Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Geïntegreerde kaartlezer | Ja | |
Compatibele geheugenkaarten | SD | |
Prestatie |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Processor |
Processorfamilie | AMD Ryzen 3 |
Processor-fabrikant | AMD | |
Processor model | 7320U | |
Processor kloksnelheid | 2.4 GHz | |
Aantal processorkernen | 4 | |
Turbo-frequentie (max) | 4.1 GHz | |
Processor cache | 4 MB | |
Processor cache type | L3 | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Taal toetsenbord | English | |
Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |