Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 | |
Aantal SATA power connectors | 5 | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 1 | |
Bekabelingstype | Non-Modular | |
Andere features |
Garantiekaart | Ja |
Design |
Kleur van het product | Silver |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator locatie | Top | |
Aan/uitschakelaar | Ja | |
Energie |
Totaal vermogen | 350 W |
AC-ingangsspanning | 200 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
Stroom | 3 A | |
Power factor | 0.9 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 90 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 312 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 90 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 16 A | |
Max output current (+12V1) | 26 A | |
Max huidige output (+5V) | 15 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
Efficientie | 85 % | |
Power bescheming features | Over voltage,Overload,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 140 mm |
Diepte | 150 mm | |
Hoogte | 87 mm | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | PS/2 | |
ATX version | 2.3 | |
Verpakking |
Gebruikershandleiding | Ja |
Verpakkingstype | Box | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |