Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 | |
Aantal SATA power connectors | 6 | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
Floppy drive power connector | 1 | |
Bekabelingstype | Fully-Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
Ventilator diameter | 80 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Energie |
Totaal vermogen | 650 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
Stroom | 6 A | |
Power factor | 0.9 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 90 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 90 W | |
Max huidige output (+3.3V) | 18 A | |
Max output current (+12V1) | 54 A | |
Max huidige output (+5V) | 15 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Efficientie | 90 % | |
Power bescheming features | Over current,Over voltage,Overheating,Overload,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 125 mm |
Diepte | 100 mm | |
Hoogte | 64 mm | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | SFX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
ATX version | 2.3 |