Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Specificaties |
Meegeleverde kabels | AC |
Design |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Type koeling | Active | |
Kleur van het product | Black | |
Eisen aan de omgeving |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 % |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 90 % | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 70 °C | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | |
Energie |
Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage |
Efficientie | 91.2 % | |
Houd-tijd | 16.64 ms | |
Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5V) | 20 A | |
Max output current (+12V1) | 45.8 A | |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 550 W | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W | |
Aantal +12V rail(s) | 1 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Power factor | 0.98 | |
Maximale ingangsstroom (@110V) | 10 A | |
Maximale ingangsstroom (@220V) | 5 A | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Piekvermogen | 600 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Totaal vermogen | 550 W | |
Inclusief kabelbinder(s) | Ja | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 86 mm |
Diepte | 160 mm | |
Hoogte | 150 mm | |
Gewicht | 2300 g | |
Logistieke gegevens |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 440 mm |
(Binnenste) verzendverpakking breedte | 345 mm | |
(Binnenste) verzendverpakking hoogte | 418 mm | |
Nettogewicht transportverpakking | 17700 g | |
Producten per (binnenste) verzendverpakking | 6 pcs | |
Overige specificaties |
Inclusief schroeven | Ja |
Poorten & interfaces |
Bekabelingstype | Non-Modular |
Lengte CPU-stroomkabel | 600 mm | |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 mm | |
PCI Express voedingsconnectoren (12-pin) | 1 | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 800 mm | |
Lengte SATA-stroomkabel | 500,650,800 mm | |
Aantal SATA power connectors | 5 | |
Lengte stroomkabel moederbord | 550 mm | |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 | |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX | |
Prestatie |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h |
Bearing technologie | Rifle | |
Geluidsniveau | 14.6 dB | |
EPS version | 2.92 | |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
ATX version | 3.1 | |
Bedoeld voor | PC | |
Verpakking |
Breedte verpakking | 133 mm |
Diepte verpakking | 320 mm | |
Hoogte verpakking | 210 mm | |
Gewicht verpakking | 2800 g | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,ErP,Triman | |
Garantieperiode | 10 year(s) | |
Certificaten van naleving | CB,CE,Federal Communications Commission (FCC),RoHS,UKCA,WEEE,cTUVus |