Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Type koeling | Active |
Koeltechniek | MSI TORX Fan 4.0 | |
Aantal ventilatoren | 2 | |
Vormfactor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | |
Kleur van het product | Black,Silver | |
Energie |
Minimum system power voorraad | 700 W |
Extra geleverde power connectors | 1x 16-pin | |
Thermal Design Power (TDP) | 285 W | |
Geheugen |
Discreet grafische adaptergeheugen | 16 GB |
Grafische adapter, soort geheugen | GDDR6X | |
Geheugenbus | 256 bit | |
Geheugen bandbreedte (max) | 21 GB/s | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 882 g |
Lengte | 242 mm | |
Diepte | 51 mm | |
Hoogte | 125 mm | |
Poorten & interfaces |
Soort aansluiting | PCI Express 4.0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
DVI-D poorten | 0 | |
DVI-I poorten | 0 | |
Aantal DisplayPorts | 3 | |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | 0 | |
Mini HDMI ports kwantiteit | 0 | |
HDMI versie | 1.2a | |
Mini DisplayPort kwantiteit | 0 | |
DisplayPort versie | 1.4a | |
Prestatie |
Met TV Tuner | Nee |
DirectX versie | 12 Ultimate | |
OpenGL versie | 4.6 | |
Dual Link DVI | Nee | |
NVIDIA G-SYNC | Ja | |
Processor |
Grafische processor familie | NVIDIA |
Grafische processor | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |
Maximum resolutie | 7680 x 4320 pixels | |
CUDA | Ja | |
Processor-kloksnelheid | 2685 MHz | |
CUDA cores | 8448 | |
Processor boost clock speed | 2640 MHz | |
Maximum displays per videocard | 4 | |
Verpakking |
Gewicht verpakking | 1214 g |
Type verpakking | Box |