Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Display technologie | LED | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS | |
Responstijd | 4 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Contrastverhouding | 1000:1 | |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.7 million colours | |
Achterlicht type | W-LED | |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² | |
Beeldoppervlakte | Matt | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Ondersteunde graphische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Supported video modes | 1080p | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Pixelpitch | 0.311 x 0.311 mm | |
Pixeldichtheid | 82 ppi | |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 83 kHz | |
Frequentiebereik verticaal | 56 - 76 Hz | |
Grootte beeld (horizontaal) | 597.89 mm | |
Grootte beeld (verticaal) | 336.31 mm | |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 83 kHz | |
Digitale verticale frequentie | 68.6 Hz | |
DDC/CI | Ja | |
Waasniveau | 25 % | |
Hardheid oppervlak | 3H | |
Kleurstandaard gamut | sRGB | |
3D-compatibiliteit | Ja | |
Design |
Markt positionering | Home |
Kleur van het product | Black | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 % | |
Hoogte in bedrijf | 0 - 3658 m | |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWh | |
Stroomverbruik (typisch) | 15.4 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | |
Soort voeding | internal | |
Energie-efficiëntieschaal | A to G | |
413360 | ||
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
In hoogte verstelbaar | Nee | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm | |
Kabelslot sleuf type | Ja | |
Bereik kantelhoek | -5 - 20 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
On Screen Display (OSD)-talen | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR | |
Plug-en-play | Ja | |
LED-indicatoren | Operation,Stand-by | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 227 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 454 mm | |
Gewicht (met standaard) | 4150 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 45 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 368 mm | |
Gewicht (zonder voet) | 3660 g | |
Breedte verpakking | 664 mm | |
Diepte verpakking | 134 mm | |
Hoogte verpakking | 452 mm | |
Gewicht verpakking | 6070 g | |
Type verpakking | Box | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Meegeleverde kabels | HDMI,AC | |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Logistieke gegevens |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee | |
Overige specificaties |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Met TV Tuner | Nee | |
Glanstype buitenzijde | Textured | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 % | |
Zonder zware metalen | Hg (mercury) | |
LowBlue-modus | Ja | |
Certificaten van naleving | RoHS,WEEE | |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 h | |
Certificering | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. ? blue light cut-off | |
Aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
Beeldverbetering | SmartImage | |
Officiële goedkeuringen | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; VCCI; CECP; TUV Cert. ? blue light cut-off | |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Nee | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | |
DVI poort | Ja | |
DVI-D poorten | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
Aantal DisplayPorts | 0 | |
Audio-ingangen | Nee | |
Audio-uitgang | Ja | |
HDCP | Ja | |
Prestatie |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Knippervrije technologie | Ja | |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |