Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Kleur van het product | Black |
Type koeling | Active | |
Ventilator diameter | 120 mm | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Ventilator snelheid | 2160 - 2640 RPM | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Energie |
Totaal vermogen | 700 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
Stroom | 10 A | |
Power factor | 0.99 | |
Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
Max huidige output (+3.3V) | 19 A | |
Max huidige output(+12V) | 54 A | |
Max huidige output (+5V) | 17 A | |
Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
Power bescheming features | Over power,Over voltage,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm | |
Hoogte | 86 mm | |
Gewicht | 1526.6 g | |
Poorten & interfaces |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
Aantal SATA power connectors | 5 | |
EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
ATX Power connector (24-pin) | Ja | |
Bekabelingstype | Non-Modular | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Bronze | |
ATX version | 2.52 | |
Bearing technologie | Sleeve | |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
Certificering | CB, CE, FCC, TUV, cTUVus, BSMI, CCC, NOM, FCC IC, UKCA,EAC, RCM |