XPG KYBER, Black, 80+ Gold, Non-Modular, 750W, ATX 24x1, EPS 8x2, PCIE 6+2x2, MOLEXx2, 12VHPWRx1, SATAx6, Premium Capacitor
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
| Meegeleverde kabels | PCIe,SATA | |
Energie |
Totaal vermogen | 750 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
| Stroom | 10 A | |
| Power factor | 0.99 | |
| Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 140 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
| Gewicht | 2024 g | |
| Garantieperiode | 5 year(s) | |
| Certificaten van naleving | RoHS | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
Poorten & interfaces |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
| Aantal SATA power connectors | 6 | |
| EPS power connector (8-pin) | Ja | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
| PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins) | 1 | |
| Bekabelingstype | Non-Modular | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
| ATX version | 3.0 | |
| Bearing technologie | FDB | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| Certificering | CB/TUV/cTUVus/CE+UKCA/FCC+IC/LVD+UKCA/BSMI/RCM/BIS/EAC +ROHS/S-MARK/NOM | |
RMA aanvragen
Mijn Account








