Samsung UJ590 Monitor, 32 inch, 4K 3860x2160, VA, 2 x HDMI, 1 x DP, Black, no speakers, fixed height
- Productcode
- LU32J590UQPXEN
- Merk
- Samsung
- Categorie
- Monitoren en TVs > LCD monitoren
- Artikelnummer
- 00025902
- EAN-code
- 8806094771961
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar 32", 4K UHD (3840 x 2160), 16:9, VA, 270 cd/m², 4 ms, 60 Hz, 178°/178°, FreeSync, HDMI, DisplayPort, 729.5 x 534.5 x 250.5 mm
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 32 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 pixels | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Display technologie | LCD | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | 4K Ultra HD | |
| Soort paneel | VA | |
| Responstijd | 4 ms | |
| Beeldscherm vorm | Flat screen | |
| Contrastverhouding | 3000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours | |
| Helderheid (typisch) | 270 cd/m² | |
| Schermhelderheid (min) | 225 cd/m² | |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Grootte beeld (horizontaal) | 698.4 mm | |
| Grootte beeld (verticaal) | 80.1 mm | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 138 % | |
| NTSC-dekking (normaal) | 97 % | |
| Adobe RGB dekking | 102 % | |
Design |
Markt positionering | Consumer |
| Kleur van het product | Grey | |
| Frameloos ontwerp | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 % | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Not available | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWh | |
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 59 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
| Soort voeding | External | |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G | |
| 1403953 | ||
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee | |
| VESA-standaard | Y mm | |
| Bereik kantelhoek | -2 - 15 ° | |
| Picture-in-Picture | Ja | |
| On Screen Display (OSD) | Ja | |
| Plug-en-play | Ja | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 729.5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 250.5 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 534.5 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 6300 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 729.5 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 56.4 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 427.8 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 5500 g | |
| Type standaard | Simple stand | |
| Breedte verpakking | 792 mm | |
| Diepte verpakking | 491 mm | |
| Hoogte verpakking | 157 mm | |
| Gewicht verpakking | 8400 g | |
| Type verpakking | Box | |
| Staander inbegrepen | Ja | |
| Meegeleverde kabels | HDMI | |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja | |
| Snelstartgids | Ja | |
| Installatie-cd | Ja | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee | |
Overige specificaties |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja | |
| Garantieperiode | 2 year(s) | |
| Certificering | CE | |
| Samsung Magic Function | Samsung MagicBright | |
| Eco-besparing plus | Ja | |
| Afbeeldingsgrootte | Ja | |
| Uitschakeltimer plus | Ja | |
Poorten & interfaces |
HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | |
| HDMI versie | 1.4/2.0 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPort versie | 1.2 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | |
Prestatie |
AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync | |
| Knippervrije technologie | Ja | |
| Game modus | Ja | |
RMA aanvragen
Mijn Account














