- Productcode
- G272QPF E2
- Merk
- MSI
- Categorie
- Monitoren en TVs > LCD monitoren
- Artikelnummer
- 00026620
- EAN-code
- 4711377141765
Niet op voorraad |
|
---|---|
Warbout Distributie | Niet op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
Resolutie | 2560 x 1440 pixels | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Wide Quad HD | |
Soort paneel | IPS | |
Responstijd | 1 ms | |
Beeldscherm vorm | Flat screen | |
Contrastverhouding | 1200:1 | |
Maximale refresh snelheid | 180 Hz | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² | |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | |
Antireflectiescherm | Ja | |
Ondersteunde graphische resoluties | 2560 x 1440 | |
Supported video modes | 1440p | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 | |
Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
Responstijd (snel) | 1 ms | |
Pixelpitch | 0.2331 x 0.2331 mm | |
Frequentiebereik horizontaal | 64.56 - 266.4 kHz | |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 180 Hz | |
Grootte beeld (verticaal) | 596.736 mm | |
Diagonale grootte beeld | 69 mm | |
Kleurdiepte | 8 bit | |
Kleurstandaard gamut | sRGB | |
Kleurbereik | 99 % | |
Design |
Markt positionering | gaming |
Kleur van het product | Black | |
Frameloos ontwerp | Ja | |
Energie |
Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
Stroom | 2.25 A | |
AC adapter uitgangsspanning | 20 V | |
Soort voeding | External | |
1863012 | ||
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
In hoogte verstelbaar | Ja | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | |
Verstelbare hoogte (max) | 130 mm | |
Scharnier | Ja | |
Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
Draaien | Ja | |
Horizontaal draaibaar | Y ° | |
Bereik kantelhoek | -7 - 22 ° | |
On Screen Display (OSD) | Ja | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 228 mm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | 539 mm | |
Gewicht (met standaard) | 6300 g | |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm | |
Diepte ( zonder voet ) | 61 mm | |
Hoogte (zonder voet ) | 369 mm | |
Breedte verpakking | 855 mm | |
Diepte verpakking | 165 mm | |
Hoogte verpakking | 500 mm | |
Gewicht verpakking | 8400 g | |
Staander inbegrepen | Ja | |
Stroomadapter inbegrepen | Ja | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee | |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja | |
Hoofdtelefoon uit | Ja | |
Aantal HDMI-poorten | 2 | |
HDMI versie | 2.0b | |
Aantal DisplayPorts | 1 | |
DisplayPort versie | 1.2a | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |