Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 53 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Audio |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Aantal microfoons | 2 | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Soort paneel | IPS | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfyView | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Beeldoppervlakte | Matt | |
| Helderheid | 300 cd/m² | |
| Schermdiameter in centimeters | 39.6 cm | |
| RGB-kleurruimte | NTSC | |
| Kleurbereik | 45 % | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | |
| Vingerafdruk lezer | Nee | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 pixels | |
| Voorcamera HD-type | HD | |
| Camera achterzijde | Nee | |
Certificaten |
Certificaten van naleving | EAC,Federal Communications Commission (FCC) |
Design |
Type product | notebook |
| Kleur van het product | Silver | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Land van herkomst | China | |
Energie |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | Y W | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1780 g |
| Inclusief AC adapter | Ja | |
| Meegeleverde kabels | AC | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon | |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | |
| Geheugen ingebouwde grafische adapter | 2 GB | |
| AMD FreeSync | Ja | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Generatie mobiel internet | Not supported | |
| Draadloos | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| LAN met kabels | Ja | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth versie | 5.1 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
Overige specificaties |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| Lijningang | Nee | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| Lijnuitgang | Nee | |
| HDCP | Ja | |
Processor |
Processorfamilie | AMD Ryzen 5 |
| Processor-fabrikant | AMD | |
| Processor model | 5625U | |
| Processor kloksnelheid | 2.3 GHz | |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 5000 Series | |
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Processor aantal threads | 12 | |
| Turbo-frequentie (max) | 4.3 GHz | |
| Processorsocket | FP6 | |
| L3 cache | 16 MB | |
| Geïnstalleerde processorcache | 3 MB | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| Taal toetsenbord | English | |
RMA aanvragen
Mijn Account












