ASUS Vivobook 17 1704VA-AU952W Intel Core 5 120U 17.3inch FHD 16GB DDR4 512GB M.2 NVMe PCIe SSD W11H Quiet Blue
Maak elke dag uw dag
Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 17, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus beschermt vaak aangeraakte oppervlakken tegen schadelijke bacteriën, en beschermt zo uw gezondheid. Maak elke dag leuker met de Vivobook 17!
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 50 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Aantal batterijcellen | 3 | |
Audio |
Audiosysteem | SonicMaster |
Ingebouwde microfoon | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 17.3 " |
Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
Touchscreen | Nee | |
HD type | Full HD | |
Soort paneel | IPS-Level | |
LED backlight | Ja | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
Helderheid | 250 cd/m² | |
RGB-kleurruimte | NTSC | |
Kleurbereik | 45 % | |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days | |
Meegeleverde software | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. | |
Beveiliging |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
Password bescherming | BIOS,User | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD | |
Privacycamera | Ja | |
Type privacy | Privacy shutter | |
Certificaten |
Certificaten van naleving | REACH |
Design |
Type product | notebook |
Kleur van het product | Blue | |
Vormfactor | Clamshell | |
Kleurnaam | Quiet Blue | |
Materiaal behuizing | Plastic | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
Energie |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
AC adapter vermogen | 45 W | |
AC adapter frequentie | 50 - 60 Hz | |
AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
AC adapter uitgangsstroom | 2.25 A | |
AC adapter uitgangsspanning | 20 V | |
USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM | |
Geheugenslots | 1x SO-DIMM | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2100 g |
Breedte | 399.3 mm | |
Diepte | 254.3 mm | |
Hoogte | 19.9 mm | |
Inclusief AC adapter | Ja | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Discreet grafische adapter-model | Not available | |
On-board graphics adapter model | Intel Graphics | |
Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Draadloos | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Soort antenne | 1x1 | |
LAN met kabels | Nee | |
Bluetooth | Ja | |
Bluetooth versie | 5.2 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Opslagmedia | SSD | |
Soort optische drive | Nee | |
Totale capaciteit SSD's | 512 GB | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
Solid State Drive-capaciteit | 512 GB | |
Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
SSD-vormfactor | M.2 | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 2 | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | |
HDMI versie | 1.4 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Prestatie |
Reparatie-index | 9.2 |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core 5 |
Processor-fabrikant | Intel | |
Processor model | 120U | |
Processorgeneratie | Intel Core (Series 1) | |
Aantal processorkernen | 10 | |
Processor aantal threads | 12 | |
Turbo-frequentie (max) | 5 GHz | |
Prestatiekernen | 2 | |
Efficiënte kernen | 8 | |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz | |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.8 GHz | |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.4 GHz | |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 0.9 GHz | |
Processor cache | 12 MB | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor basisvermogen | 15 W | |
Maximaal turbovermogen | 55 W | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad | |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Taal toetsenbord | Dutch |