- Productcode
- INSSD250GM280NM2
- Merk
- Integral
- Categorie
- Opslag > M2 Card SSD
- Artikelnummer
- 00026795
- EAN-code
- 5055288447325
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Niet op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Specificaties |
Solid State Drive-capaciteit | 250 GB |
| SSD-vormfactor | PCI Express 3.1 | |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
| Type geheugen | 3D TLC | |
| Component voor | PC/notebook | |
| Hardware encryptie | Nee | |
| Overdrachtssnelheid | 8 Gbit/s | |
| Leessnelheid | 3350 MB/s | |
| Schrijfsnelheid | 1300 MB/s | |
| Random read (4KB) | 179000 IOPS | |
| Random write (4KB) | 140000 IOPS | |
| S.M.A.R.T support | Ja | |
| TRIM support | Ja | |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 h | |
| Veiligheidsfunties | Shock resistant | |
| TBW-classificatie | 128 | |
| Certificering | CE, FCC | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 % | |
Energie |
Operating voltage | 3.3 V |
| Power consumption (read) | 2789 W | |
| Power consumption (write) | 2310 W | |
| Power consumption (idle) | 1.056 W | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 22 mm |
| Diepte | 80 mm | |
| Hoogte | 2.25 mm | |
| Gewicht | 10 g | |
Overige specificaties |
Certificaten van naleving | RoHS |
Verpakking |
Breedte verpakking | 115 mm |
| Diepte verpakking | 132 mm | |
| Hoogte verpakking | 57 mm | |
| Gewicht verpakking | 17 g | |
RMA aanvragen
Mijn Account








