Kies voor een gestroomlijnd leven
- Uitzonderlijke prestaties van de 13e Gen Intel® Core™ i7-processor
- Optioneel touchscreen voor moeiteloos navigeren
- Harman®-audio-luidsprekers en soepele vernieuwingsfrequentie voor een soepele vernieuwingsfrequentie voor een filmervaring
- Haarscherpe en duidelijke videogesprekken met een webcam op basis van een AI-algoritme
Audio |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 | |
| Gemiddeld vermogen | 6 W | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Audiochip | Realtek ALC233-CG | |
| Ingebouwde camera | Ja | |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 23.8 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Helderheid | 250 cd/m² | |
| Soort paneel | IPS | |
| RGB-kleurruimte | sRGB | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Kleurbereik | 99 % | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
Design |
Kleur van het product | Grey |
| Kleurnaam | Cloud Grey | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 % | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 % | |
| Hoogte in bedrijf | 0 - 3048 m | |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m | |
Energie |
AC adapter vermogen | 90 W |
| AC adapter frequentie | 50/60 Hz | |
| AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | |
| Geheugenslots | 2 | |
| Geheugen slots type | SO-DIMM | |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz | |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB | |
| Geheugen form factor | DIMM/SO-DIMM | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 431 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 6000 g | |
Grafisch |
Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics | |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel UHD Graphics | |
Inhoud van de verpakking |
Inclusief muis | Ja |
| Muisconnectiviteit | Wireless | |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja | |
| Toetsenbordconnectiviteit | Wireless | |
| Taal toetsenbord | English | |
Netwerk |
Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| LAN met kabels | Ja | |
| Bluetooth | Ja | |
| Draadloos | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Soort antenne | 2x2 | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth versie | 5.2 | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Nee |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
| Solid State Drive-capaciteit | 512 GB | |
| Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Nee | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 2 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Prestatie |
Type product | All-in-One PC |
| Chipset moederbord | Intel SoC | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core i5 |
| Processor-fabrikant | Intel | |
| Processor model | i5-13420H | |
| Processorgeneratie | Intel Core i5-13xxx | |
| Aantal processorkernen | 8 | |
| Processor aantal threads | 12 | |
| Turbo-frequentie (max) | 4.6 GHz | |
| Prestatiekernen | 4 | |
| Efficiënte kernen | 4 | |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.4 GHz | |
| Processor cache | 12 MB | |
| Processor cache type | Smart Cache | |
| Processor basisvermogen | 45 W | |
| Maximaal turbovermogen | 95 W | |
RMA aanvragen
Mijn Account

















