DELL UltraSharp U2725QE monitor 68,6 cm (27 inch) 16:9, 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LCD Zwart, Zilver
- Productcode
- DELL-U2725QE
- Merk
- Dell
- Categorie
- Monitoren en TVs > LCD monitoren
- Artikelnummer
- 00027522
- EAN-code
- 5397184923405
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Niet op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Een monitor van 27 inch met 's werelds eerste verbeterde IPS Black met een contrastverhouding van 3000:1, verbeterd oogcomfort dankzij verbeterde ComfortView Plus, een omgevingslichtsensor en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 27 " |
| Resolutie | 3840 x 2160 pixels | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Display technologie | LCD | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | 4K Ultra HD | |
| Soort paneel | IPS | |
| Responstijd | 8 ms | |
| Beeldscherm vorm | Flat screen | |
| Contrastverhouding | 3000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours | |
| LED backlight | Ja | |
| Achterlicht type | Edge LED | |
| Schermhelderheid (piek) | 600 cd/m² | |
| Helderheid (typisch) | 450 cd/m² | |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Ondersteunde graphische resoluties | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,3840 x 2160 | |
| Supported video modes | 480p,576p,720p,1080p,2160p | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Responstijd (snel) | 5 ms | |
| Pixelpitch | 0.1554 x 0.1554 mm | |
| Pixeldichtheid | 163 ppi | |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.74 mm | |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.66 mm | |
| Diagonale grootte beeld | 684.7 mm | |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 275 kHz | |
| Digitale verticale frequentie | 68.47 Hz | |
| HDR-ondersteuning | Ja | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 600 | |
| Hardheid oppervlak | 3H | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 % | |
| Gleurengamma DCI-P3 | 99 % | |
Design |
Markt positionering | Office |
| Kleur van het product | Black,Silver | |
| Rand voorzijde | Black | |
| Afneembare standaard | Ja | |
| Voetenkleur | Silver | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,TCO |
| Bevat geen | Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 % | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 % | |
| Hoogte in bedrijf | 0 - 5000 m | |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m | |
Energie |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWh | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 44 kWh | |
| Stroomverbruik (typisch) | 25.4 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 325 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 4 A | |
| Energie-efficiëntieschaal | A to G | |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| VESA-standaard | Y mm | |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | |
| Verstelbare hoogte (max) | 150 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Pivot hoek | -90 - 90 ° | |
| Draaien | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | Y ° | |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21 ° | |
| On Screen Display (OSD) | Ja | |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 612.44 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 535.68 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 6740 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 612.44 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 55.6 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 353.51 mm | |
| Gewicht (zonder voet) | 5220 g | |
| Bezel breedte (zijkant) | 7.85 mm | |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7.85 mm | |
| Bezel breedte (onderkant) | 10 mm | |
| Breedte verpakking | 819.912 mm | |
| Diepte verpakking | 154.94 mm | |
| Hoogte verpakking | 454.914 mm | |
| Gewicht verpakking | 9730 g | |
| Staander inbegrepen | Ja | |
| Meegeleverde kabels | AC,DisplayPort,Thunderbolt,USB Type-A to USB Type-C | |
| DisplayPort-kabellengte | 1.8 m | |
Koolstofvoetafdruk |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 289 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 138.72 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 18.21 | |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 124.85 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 7.23 | |
| PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 | |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee | |
Overige specificaties |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Certificaten van naleving | RoHS | |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja | |
| Hoofdtelefoon uit | Ja | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C | |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 | |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
| USB Power Delivery tot max. | 120 W | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 | |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 | |
| DisplayPort versie | 1.4 | |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 | |
| Type aansluitplug | 3.5 mm | |
| HDCP | Ja | |
| HDCP versie | 2.2 | |
| LAN met kabels | Ja | |
Prestatie |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee | |
| Knippervrije technologie | Ja | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
RMA aanvragen
Mijn Account









