be quiet! Dark Power Pro 14 IO 1300W, ATX3.1 80+Titanium Cybernetics Titanium, 2x 12V-2x6 (600W, total 800W), Sleeved, 6xPCI-Ex(6+2), 16xSATA, 5xPATA, Active and Semi Passive Cooling, Silent Wings 140, IO Center
- Productcode
- BP022EU
- Merk
- be quiet!
- Categorie
- Voedingen > ATX modulair
- Artikelnummer
- 00027537
- EAN-code
- 4260052192108
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Ruim op voorraad |
Bij onze leveranciers 754
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Certificatie |
Certificaten van naleving | CB,Federal Communications Commission (FCC),RoHS,TÜV mark,UKCA,WEEE,cTUVus,BSMI,CCC,CE,RCM |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 135 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Ventilator snelheid | 0 - 2600 RPM | |
| Belichting | Nee | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
| Aan/uit-schakelaar voor ventilator | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Inclusief kabelbinder(s) | Ja | |
| USB kabel lengte | 0.8 m | |
Energie |
Totaal vermogen | 1300 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| Piekvermogen | 1400 W | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 15 A | |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 9 A | |
| Power factor | 0.98 | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Aantal +12V rail(s) | 6 | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 150 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 1300 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 150 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 17.5 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 25 A | |
| Max output current (+12V1) | 35 A | |
| Max output current (+12V2) | 35 A | |
| Max output current (+12V3) | 40 A | |
| Max output current (+12V4) | 40 A | |
| Max huidige output (+5V) | 25 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.5 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3.5 A | |
| Houd-tijd | 16.5 ms | |
| Efficientie | 93.9 % | |
| Power bescheming features | Over current,Over voltage,Overheating,Short circuit,Surge & inrush protection (SIP),Under voltage,Over power | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 200 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
| Gewicht | 2630 g | |
Logistieke gegevens |
(Binnenste) verzendverpakking lengte | 440 mm |
| (Binnenste) verzendverpakking breedte | 325 mm | |
| (Binnenste) verzendverpakking hoogte | 283 mm | |
| Nettogewicht transportverpakking | 15220 g | |
| Producten per (binnenste) verzendverpakking | 2 pcs | |
| Garantieperiode | 10 year(s) | |
Overige specificaties |
Inclusief schroeven | Ja |
| Kabelbinders inbegrepen | Ja | |
Poorten & interfaces |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 16 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 600,750,900,1050 mm | |
| Aantal SATA stroomkabels | 5 | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 900,1050 mm | |
| EPS power connector (8-pin) | Ja | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 6 | |
| PCI Express voedingsconnectoren (12-pin) | 2 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 600 mm | |
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
| Lengte CPU-stroomkabel | 700 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| PCI Express connector | Ja | |
| Bekabelingstype | Fully-Modular | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Titanium | |
| Cybenetics-certificering | Titanium | |
| ATX version | 3.1 | |
| EPS version | 2.92 | |
| Geluidsniveau | 22.1 dB | |
| Bearing technologie | FDB | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
Verpakking |
Gebruikershandleiding | Ja |
| Handleidingtalen | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS,THA | |
| Breedte verpakking | 253 mm | |
| Diepte verpakking | 417 mm | |
| Hoogte verpakking | 152 mm | |
| Gewicht verpakking | 6680 g | |
RMA aanvragen
Mijn Account







