Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 38 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | |
| Batterij levensduur | 8.7 h | |
| Continue video-afspeeltijd | 14.4 h | |
| Snel opladen | Ja | |
Audio |
Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Audiosysteem | Dolby Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
| Vermogen luidsprekers | 1.5 W | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Aantal microfoons | 2 | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 15.6 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Soort paneel | TN | |
| LED backlight | Ja | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Helderheid | 300 cd/m² | |
| RGB-kleurruimte | NTSC | |
| Kleurbereik | 45 % | |
| Contrastverhouding | 800:1 | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Nee |
Beveiliging |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | |
| Vingerafdruk lezer | Nee | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | HDD,Power on,Supervisor | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 pixels | |
| Voorcamera HD-type | HD | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacy shutter | |
Certificaten |
Certificaten van naleving | RoHS |
| Certificering | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV | |
Design |
Type product | notebook |
| Kleur van het product | Black | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Kleurnaam | Business Black | |
| Materiaal behuizing | Polycarbonate (PC),Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) | |
| Markt positionering | Performance | |
| Gecertificeerd Refurbished | Nee | |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 % | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 % | |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m | |
Energie |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W | |
| AC adapter vermogen | 65 W | |
| AC adapter frequentie | 50/60 Hz | |
| AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
Geheugen |
Intern geheugen | 16 GB |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 4800 MHz | |
| Geheugen form factor | On-board | |
| Geheugen kanaal ondersteuning | Dual-channel | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1630 g |
| Breedte | 359.2 mm | |
| Diepte | 235.8 mm | |
| Hoogte | 19.9 mm | |
| Inclusief AC adapter | Ja | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M | |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Draadloos | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Soort antenne | 2x2 | |
| LAN met kabels | Ja | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth versie | 5.3 | |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | Not installed | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Nee |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
| Solid State Drive-capaciteit | 512 GB | |
| Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) | |
| Intel® Optane™-geheugenmodule geïnstalleerd | Nee | |
| Geïntegreerde kaartlezer | Nee | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 0 | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 0 | |
| Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 0 | |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 0 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 1.4b | |
| Aantal DisplayPorts | 0 | |
| Mini DisplayPort kwantiteit | 0 | |
| Mini HDMI ports kwantiteit | 0 | |
| Micro HDMI ports hoeveelheid | 0 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
Prestatie |
Chipset moederbord | AMD SoC |
Processor |
Processorfamilie | AMD Ryzen 3 |
| Processor-fabrikant | AMD | |
| Processor model | 7320U | |
| Processor kloksnelheid | 2.4 GHz | |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series | |
| Aantal processorkernen | 4 | |
| Processor aantal threads | 8 | |
| Turbo-frequentie (max) | 4.1 GHz | |
| Processor cache type | L2 & L3 | |
| L3 cache | 4 MB | |
| Geïnstalleerde processorcache | 2 MB | |
| Processor basisvermogen | 15 W | |
Processor speciale functies |
Intel® Evo™ Platform Geverifieerd | Nee |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee | |
| morsbestendig toetsenbord | Ja | |
| Taal toetsenbord | English | |
RMA aanvragen
Mijn Account



















