Maak elke dag uw dag
Maak van alledaagse taken iets speciaals met de Vivobook 17, uw essentiële hulpmiddel om overal en makkelijker dingen gedaan te krijgen. Hij is ook volledig gebruiksvriendelijk, met zijn 180° plat te leggen scharnier en fysieke webcamschild. ASUS Antimicrobial Guard Plus beschermt vaak aangeraakte oppervlakken tegen schadelijke bacteriën, en beschermt zo uw gezondheid. Maak elke dag leuker met de Vivobook 17!
Accu/Batterij |
Batterijcapaciteit (wattuur) | 50 Wh |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Aantal batterijcellen | 3 | |
Audio |
Audiosysteem | SonicMaster |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 17.3 " |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | Full HD | |
| Soort paneel | IPS-Level | |
| LED backlight | Ja | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Helderheid | 250 cd/m² | |
| RGB-kleurruimte | NTSC | |
| Kleurbereik | 45 % | |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | |
Besturingssysteem/software |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit | |
| Microsoft Copilot | Ja | |
| Trial software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial | |
| Meegeleverde software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. | |
Beveiliging |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | BIOS,User | |
Camera |
Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | HD | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacy shutter | |
Certificaten |
Certificaten van naleving | REACH |
Design |
Type product | notebook |
| Kleur van het product | Blue | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Kleurnaam | Quiet Blue | |
| Materiaal behuizing | Plastic | |
| Display achterzijde materiaal | Plastic | |
| Markt positionering | Home | |
Energie |
USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 33 W | |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 48 W | |
| AC adapter frequentie | 50 - 60 Hz | |
| AC adapter ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| USB Power Delivery (herziening 2.0) | Ja | |
Geheugen |
Intern geheugen | 8 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM | |
| Geheugen form factor | SO-DIMM | |
| Geheugenslots | 1x SO-DIMM | |
| Geheugen kanaal ondersteuning | Single-channel | |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2100 g |
| Breedte | 399.3 mm | |
| Diepte | 254.3 mm | |
| Hoogte | 19.9 mm | |
| Inclusief AC adapter | Nee | |
Grafisch |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Discreet grafische adapter-model | Not available | |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics | |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics | |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Draadloos | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Soort antenne | 1x1 | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth versie | 5.3 | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja | |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja | |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN | |
| NPU-prestaties tot | 15 | |
| GPU-prestaties tot | 9 | |
Opslagmedia |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD | |
| Soort optische drive | Nee | |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | |
| Solid State Drive-capaciteit | 256 GB | |
| Solid-state drive interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) | |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 1.4 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Prestatie |
Reparatie-index | 8.3 |
Processor |
Processorfamilie | Intel Core 3 |
| Processor-fabrikant | Intel | |
| Processor model | 304 | |
| Processorgeneratie | Intel Core (Series 3) | |
| Aantal processorkernen | 5 | |
| Processor aantal threads | 5 | |
| Turbo-frequentie (max) | 4.3 GHz | |
| Prestatiekernen | 1 | |
| Efficiënte kernen | 0 | |
| Cores met laag energieverbruik | 4 | |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.3 GHz | |
| 3.3 GHz | ||
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1.5 GHz | |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1400 MHz | |
| Processor cache | 6 MB | |
| Processor cache type | Smart Cache | |
| Processorsocket | FCBGA1516 | |
| Processor basisvermogen | 15 W | |
| Maximaal turbovermogen | 35 W | |
Toetsenbord |
Numeriek toetsenblok | Ja |
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| Taal toetsenbord | Dutch | |
| Copilot-toets | Ja | |
RMA aanvragen
Mijn Account

























