- Productcode
- CM8070104282329
- Merk
- Intel
- Categorie
- Processoren > Intel Socket 1200
- Artikelnummer
- 00020749
- EAN-code
- CM8070104282329
Niet op voorraad |
|
---|---|
Warbout Distributie | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Eisen aan de omgeving |
Tjunction | 100 °C |
Producttype | processor | |
Lanceringsdatum | Q2'20 | |
Status | Launched | |
Maximaal geheugen | 128 GB | |
Bussnelheid | 8 GT/s | |
Energie |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Geheugen |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | |
Dual-channel GB | ||
Gewicht en omvang |
Breedte verpakking | 44 mm |
Diepte verpakking | 116 mm | |
Hoogte verpakking | 101 mm | |
Verpakkingsgrootte processor | 37.5 x 37.5 mm | |
Grafisch |
Discreet grafische adapter-model | Not available |
On-board graphics adapter model | Not available | |
Aparte grafische adapter | Nee | |
Ingebouwde grafische adapter | Nee | |
Kenmerken |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8542310001 |
PCI Express CEM revisie | 3.0 | |
Thermal solution specificatie | PCG 2015C | |
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | |
CPU configuratie (max) | 1 | |
Schaalbaarheid | 1S | |
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
PCI Express slots versie | 3.0 | |
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | |
Thermal Monitoring Technologies | Ja | |
Idle States | Ja | |
Execute Disable Bit | Ja | |
Processor speciale functies |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® 64 | Ja | |
Ja | ||
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee | |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | |
Intel® 64 | Ja | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | |
Intel® OS Guard | Ja | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | |
Intel® Secure Key | Ja | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | |
Intel® Thermal Velocity Boost | Nee | |
Intel® Trusted Execution Technology | Nee | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Ja | |
Intel® Optane™ Memory Ready | Ja | |
Intel® Boot Guard | Ja | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nee | |
Technische details |
ARK ID processor | 199318 |
45.8 GB/s | ||
Codenaam processor | Comet Lake | |
Turbo-frequentie (max) | 4.8 GHz | |
Processor cache type | Smart Cache | |
Processor cache | 16 MB | |
Processor operating modes | 64-bit | |
Systeembus | 8 GT/s | |
Processor aantal threads | 16 | |
Processor model | i7-10700F | |
Processor-fabrikant | Intel | |
Inclusief koeler | Nee | |
Box | Nee | |
Processor-productieproces | 14 nm | |
Component voor | PC | |
Processorsocket | LGA 1200 (Socket H5) | |
Aantal processorkernen | 8 | |
Processor kloksnelheid | 2.9 GHz | |
Processorfamilie | Intel Core i7-10xxx | |
Generatie | 10th Generation |