DeepCool DQ750-M-V2L WH 750W White Full Modular 80 Plus Gold Power Supply, Silent 120mm Fan, Flat Black Cables, OPP/OVP/SCP/UVP/OTP/OCP, 1x 24(20+4)/2x EPS 12V 8(4+4)/2xPCI-E(6+2)x2/1x SATAx4/2x SATAx2+Peripheralx2, 10 Year Warranty, EU Plug
- Productcode
- DP-DQ750-M-V2L WH
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Voedingen > ATX modulair
- Artikelnummer
- 00023797
- EAN-code
- 6933412798941
Niet op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Niet op voorraad |
Dit product is helaas niet meer bestelbaar
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 550 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 6 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 150,550 mm | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 150,450 mm | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 500 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| PCI Express connector | Ja | |
| Bekabelingstype | Modular | |
Design |
Kleur van het product | White |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Meegeleverde kabels | PCIe,Peripheral (Molex),SATA | |
Energie |
Totaal vermogen | 750 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
| Stroom | 10 A | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 744 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
| Max huidige output(+12V) | 62 A | |
| Max huidige output (+5V) | 20 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
| Houd-tijd | 16 ms | |
| Efficientie | 90 % | |
| Power bescheming features | Over power,Over voltage,Overcharge,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 160 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
| ATX version | 2.4 | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| Certificering | CE, CB, CCC, EAC, FCC, KCC, RCM, RoHs | |
Verpakking |
Verpakkingstype | Box |
RMA aanvragen
Mijn Account











