DeepCool DQ850-M-V2L 850W Full Modular 80 Plus Gold Power Supply, Silent 120mm Fan, Flat Black Cables, OPP/OVP/SCP/UVP/OTP/OCP, 1x 24(20+4)/2x EPS 12V 8(4+4)/2xPCI-E(6+2)x2/1x SATAx4/3x SATAx2+Peripheralx2, 10 Year Warranty, EU Plug
- Productcode
- DP-GD-DQ850-M-V2L
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Voedingen > ATX modulair
- Artikelnummer
- 00023798
- EAN-code
- 6933412798934
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Ruim op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 2 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 550 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 4 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 550,700,850,1000 mm | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450,600 mm | |
| EPS-voedingsconnector (4+4 pin) | Ja | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 500 mm | |
| Lengte CPU-stroomkabel | 700 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| Bekabelingstype | Modular | |
Andere features |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Ventilator locatie | Top | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Meegeleverde kabels | CPU,PCIe,Peripheral (Molex),SATA | |
Energie |
Totaal vermogen | 850 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 47 - 63 Hz | |
| Stroom | 12 A | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 846 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 110 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12.5 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 20 A | |
| Max huidige output(+12V) | 70.5 A | |
| Max huidige output (+5V) | 20 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 2.5 A | |
| Houd-tijd | 16 ms | |
| Efficientie | 90 % | |
| Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 160 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
| ATX version | 2.31 | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| Certificering | CE, CB, CCC, EAC, FCC, KCC, RCM | |
Verpakking |
Verpakkingstype | Box |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | |
RMA aanvragen
Mijn Account












