DeepCool PQ1000M 1000W Full Modular 80 Plus Gold Power Supply, Silent 120mm FDB Bearing Fan, Hybrid Fan Mode, Flat Black Cables, OPP/OVP/SCP/UVP/OTP/OCP, 1x 24(20+4)/2x EPS 12V 8(4+4)/3xPCI-E(6+2)x2/2x SATAx4/1xSATAx2, Peripheralx2/1xPeripheralx3, 10 Yea
- Productcode
- R-PQA00M-FA0B-EU
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Voedingen > ATX modulair
- Artikelnummer
- 00023865
- EAN-code
- 6933412702023
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Ruim op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 1 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 610 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 2 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 450,570,690,810 mm | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 450,570,690 mm | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 750 mm | |
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
| Lengte CPU-stroomkabel | 650 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| Bekabelingstype | Modular | |
Andere features |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733020 |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Energie |
Totaal vermogen | 1000 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Stroom | 6.5 - 13 A | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 125 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 996 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 125 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 25 A | |
| Max huidige output(+12V) | 83 A | |
| Max huidige output (+5V) | 25 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
| Efficientie | 90 % | |
| Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 140 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
| ATX version | 2.4 | |
| Bearing technologie | FDB | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
Verpakking |
Verpakkingstype | Box |
| Duurzaamheidscertificaten | CE | |
RMA aanvragen
Mijn Account











