DeepCool PX1200G 1200W Full Modular 80Plus Gold, Cybernetics Platinum, ATX3.0, 12VHWPR, 135mm FDB Bearing Fan, Hybrid Fan Mode, Flat Black Cables, OPP/OVP/SCP/UVP/OTP/OCP, 3x PCI-E(6+2)x3/2x SATAx8
- Productcode
- R-PXC00G-FC0B-EU
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Voedingen > ATX modulair
- Artikelnummer
- 00024083
- EAN-code
- 6933412716877
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 4 | |
| Lengte stroomkabel moederbord | 600 mm | |
| Aantal SATA power connectors | 8 | |
| Lengte SATA-stroomkabel | 500,650,800,950 mm | |
| Lengte stroomkabel randapparaat (Molex) | 500,650,800,950 mm | |
| PCI Express power connectors (6+2 pin) | 3 | |
| PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins) | 1 | |
| Lengte PCI Express-stroomkabel | 650 mm | |
| CPU power connector (4+4 pin) | Ja | |
| Lengte CPU-stroomkabel | 700 mm | |
| ATX power connector (20+4 pin) | Ja | |
| PCI Express connector | Ja | |
| Bekabelingstype | Modular | |
Design |
Kleur van het product | Black |
| Type koeling | Active | |
| Ventilator diameter | 135 mm | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Ventilator locatie | Top | |
| Aan/uitschakelaar | Ja | |
Eisen aan de omgeving |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Meegeleverde kabels | AC,PCIe,CPU,Peripheral (Molex),SATA | |
Energie |
Totaal vermogen | 1200 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | |
| Maximale ingangsstroom (@110V) | 15 A | |
| Maximale ingangsstroom (@220V) | 7.5 A | |
| Power Factor Correctie (PFC) type | Active | |
| Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W | |
| Gecombineerd vermogen (+12V) | 1200 W | |
| Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W | |
| Gecombineerd vermogen (-12V) | 3.6 W | |
| Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 15 W | |
| Max huidige output (+3.3V) | 2 A | |
| Max huidige output(+12V) | 100 A | |
| Max huidige output (+5V) | 22 A | |
| Max huidige output (-12V) | 0.3 A | |
| Max huidige output (+5Vsb) | 3 A | |
| Houd-tijd | 16 ms | |
| Efficientie | 90 % | |
| Power bescheming features | Over current,Over power,Over voltage,Overheating,Short circuit,Under voltage | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 150 mm |
| Diepte | 160 mm | |
| Hoogte | 86 mm | |
Prestatie |
Bedoeld voor | PC |
| Vormfactor van de voeding (PSU) | ATX | |
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | |
| ATX version | 3.0 | |
| Bearing technologie | FDB | |
| Mean time between failures (MTBF) | 100000 h | |
| Certificering | Cybenetics Platinum | |
Verpakking |
Verpakkingstype | Box |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS,WEEE | |
RMA aanvragen
Mijn Account









