DeepCool AK400 DIGITAL Air Cooler, Single Tower, Real-Time CPU Status Screen, 4 Copper Heat Pipes, 220W Heat Dissipation, All Black Design
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Kleur van het product | Black |
| Radiator materiaal | Aluminum | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aantal ventilatorbladen | 9 | |
| Aantal warmte pijpen | 4 | |
| Verlichtings-led | Ja | |
| Kleur van de verlichting | Multi | |
| Type ledaansluiting | 3-pin | |
| Fan connector | 4-pin | |
Energie |
Stroomverbruik ventilatie | 1.44 W |
| Ledvoltage | 5 V | |
| Fan voltage | 12 V | |
| Fan stroom | 0.12 A | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 126 mm |
| Radiator breedte | 120 mm | |
| Radiator diepte | 60 mm | |
| Radiator hoogte | 152 mm | |
| Diepte | 97 mm | |
| Hoogte | 156 mm | |
| Gewicht | 695 g | |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Warmte pijpen diameter | 4 mm | |
Inhoud van de verpakking |
Verpakkingstype | Box |
| Montage gereedschap | Ja | |
| Inclusief schroeven | Ja | |
| CPU-houder | Ja | |
Prestatie |
Geschikte locatie | processor |
| Soort | Air cooler | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700 | |
| Maximum luchtstroom | 68.99 cfm | |
| Maximum luchtdruk | 2.19 mmH2O | |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja | |
| Geluidsniveau ventilatie (max) | 28 dB | |
| Ventilatorlagertechnologie | Fluid dynamic bearing (FDB) | |
| Aantal per verpakking | 1 pcs | |
| Fan snelheid (min) | 500 RPM | |
| Fan snelheid (max) | 1850 RPM | |
RMA aanvragen
Mijn Account










