DeepCool AK400 DIGITAL PRO WH Air Cooler, Single Tower, Real-Time CPU Status Screen with Multiple Data Point Display, 4 Copper Heat Pipes, CTT2.0 Technology, All White Design
                                
                                    Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
                                
                            
                            | Design | Kleur van het product | White | 
| Radiator materiaal | Aluminum | |
| Aantal ventilatoren | 1 | |
| Aantal ventilatorbladen | 9 | |
| Aantal warmte pijpen | 4 | |
| Verlichtings-led | Ja | |
| Kleur van de verlichting | Multi | |
| Type ledaansluiting | 3-pin | |
| Fan connector | 4-pin | |
| Energie | Stroomverbruik ventilatie | 3 W | 
| Ledvoltage | 5 V | |
| Fan voltage | 12 V | |
| Fan stroom | 0.25 A | |
| Gewicht en omvang | Breedte | 97 mm | 
| Radiator breedte | 60 mm | |
| Radiator diepte | 120 mm | |
| Radiator hoogte | 152 mm | |
| Diepte | 126 mm | |
| Hoogte | 156 mm | |
| Gewicht | 862 g | |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Warmte pijpen diameter | 6 mm | |
| Inhoud van de verpakking | Type verpakking | Box | 
| Montage gereedschap | Ja | |
| Inclusief schroeven | Ja | |
| CPU-houder | Ja | |
| Prestatie | Geschikte locatie | processor | 
| Soort | Air cooler | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Socket AM4,Socket AM5 | |
| Maximum luchtstroom | 60.89 cfm | |
| Maximum luchtdruk | 2.91 mmH2O | |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | Ja | |
| Geluidsniveau ventilatie (max) | 25 dB | |
| Ventilatorlagertechnologie | Fluid dynamic bearing (FDB) | |
| Aantal per verpakking | 1 pcs | |
| Fan snelheid (min) | 500 RPM | |
| Fan snelheid (max) | 1750 RPM | |
 
														 RMA aanvragen
  RMA aanvragen   Mijn Account
 Mijn Account    
 








