Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ATX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Aantal 5.25" bays | 0 | |
Materiaal | ABS,Steel,Tempered glass | |
Aantal 2.5" bays | 3 | |
Aantal interne 3.5" baaien | 2 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
Zijraam | Ja | |
Geschikt voor | gaming | |
Belichting | Nee | |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
Anti-stof filter | Ja | |
Reset button | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
LED-indicatoren | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 168 mm | |
Maximum grafische kaart lengte | 351 mm | |
Maximum PSU lengte | 215 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 217 mm |
Diepte | 420 mm | |
Hoogte | 466 mm | |
Gewicht | 7200 g | |
Koeling |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
Geïnstalleerde ventilators bovenkant | 1x 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators onderkant | 2 | |
Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
Ventilator snelheid | 0 - 1300 RPM | |
Maximum luchtstroom | 46.1 cfm | |
Maximum luchtdruk | 1.05 mmH2O | |
Vloeibare koelingscapaciteit | Ja | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240,280 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
Gebruikershandleiding | Ja | |
Overige specificaties |
Geluidsniveau | 22.1 dB |
Poorten & interfaces |
USB 2.0 poort(en) | 0 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 0 | |
Audio-ingangen | Ja | |
Audio-uitgang | Ja | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Vermogenstoevoer locatie | Bottom | |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |