XPG STARKER AIR BTF, Black, supports motherboards with revser connector design, ATX Mid Tower, 2.5 & 3.5 inch x2, I/O: USB-C x1, USB-A x2 , HD Audio x1, LED control x1, Reset x1, Power x1, ARGB Fan: 4 x 120mm Fans (Front x3, Rear x1), Fan:(Rearx
- Productcode
- 75261577
- Merk
- XPG
- Categorie
- Cases > ATX Cases - Window
- Artikelnummer
- 00025833
- EAN-code
- 4711085949066
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Ruim op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Maximum PSU lengte | 220 mm |
| Maximum grafische kaart lengte | 390 mm | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 180 mm | |
| RGB-regelknop | Ja | |
| Aan-/uitknop | Ja | |
| Reset button | Ja | |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
| Kleur van de verlichting | Multi | |
| Belichting | Ja | |
| Zijraam | Ja | |
| Materiaal | SPCC,Tempered glass | |
| Aantal 5.25" bays | 0 | |
| Aantal 3.5" bays | 1 | |
| Supported motherboard form factors | ATX,EATX,Micro ATX,Mini-ATX,Mini-ITX | |
| Kleur van het product | Black | |
| Soort | PC | |
| Vormfactor | Midi Tower | |
| Garantieperiode | 2 year(s) | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 242 mm |
| Diepte | 464 mm | |
| Hoogte | 496 mm | |
| Gewicht | 8750 g | |
Koeling |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 | |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 2 | |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
| Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 240,280,360 mm | |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120,140 mm | |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 240,280,360 mm | |
Poorten & interfaces |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aantal USB-Type-C-poorten | 1 | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
| USB 2.0 poort(en) | 0 | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
RMA aanvragen
Mijn Account
















