DeepCool LQ360 ULTRA WH ARGB Liquid Cooler, Gen6 Water Pump, Segment LCD Screen, Magnetic Cold Head, FL12 ARGB Fan, DeepCreative Software Support, Anti-Leak Tech, 2500-3400 RPM 3-Phase 6-Slot 4-Pole Motor, White.
- Productcode
- R-LQ360-WHASMC-G-1
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Koelers > Waterkoeling
- Artikelnummer
- 00026786
- EAN-code
- 6933412729815
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Ruim op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Kleur van het product | White |
| Radiator materiaal | Aluminum | |
| Aantal ventilatoren | 3 | |
| Aantal ventilatorbladen | 9 | |
| Verlichtings-led | Ja | |
| Kleur van de verlichting | Multi | |
| Type ledaansluiting | 3-pin | |
| Fan connector | 4-pin | |
| Type beeldscherm | LED | |
| Schermgrootte (display) | 539 x 491.5 mm | |
Energie |
Stroomverbruik ventilatie | 1.8 W |
| Stroomverbruik pomp | 3.48 W | |
| Ledvoltage | 5 V | |
| Pomp voltage | 12 V | |
| Pomp stroom | 290 mA | |
| Fan voltage | 12 V | |
| Fan stroom | 0.15 A | |
| Led-stroomverbruik (ventilator) | 8.25 W | |
| Led-stroomverbruik (pomp) | 2.4 W | |
Gewicht en omvang |
Radiator breedte | 120 mm |
| Radiator diepte | 27 mm | |
| Radiator hoogte | 402 mm | |
| Buis lengte | 410 mm | |
| Pompbreedte | 76 mm | |
| Pompdiepte | 89 mm | |
| Pomphoogte | 64 mm | |
| Gewicht | 1900 g | |
| Maten ventilator (b x d x h) | 120 x 25 x 120 mm | |
| Fan dikheid | 25 mm | |
Inhoud van de verpakking |
Type verpakking | Box |
| Montage gereedschap | Ja | |
| Inclusief schroeven | Ja | |
| Tussenplaatje(s) voor processorsockets | Ja | |
| CPU-houder | Ja | |
| Adapterframe inbegrepen | Ja | |
Prestatie |
Geschikte locatie | processor |
| Soort | Liquid cooling kit | |
| Ventilator diameter | 120 mm | |
| Supported processor sockets | LGA 1700,LGA 1851,Socket AM4,Socket AM5,LGA 1150 (Socket H3),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 1200 (Socket H5) | |
| Maximum luchtstroom | 55 cfm | |
| Maximum luchtdruk | 2.82 mmH2O | |
| Type lager | Fluid dynamic bearing (FDB) | |
| Pompconnector | 4-pin | |
| Pomp motor snelheid (min) | 2500 RPM | |
| Pomp motor snelheid (max) | 3400 RPM | |
| Fan snelheid (min) | 500 RPM | |
| Fan snelheid (max) | 2150 RPM | |
RMA aanvragen
Mijn Account







