DeepCool MORPHEUS ATX+ Modular Airflow case, Single and Dual Chamber Configurations, Dual Status Display, Trinity 140mm ARGB Fans, Vertical Mount and Gen 4 Riser Cable, Magnetic Mesh Filters, Type-C, 4x USB 3.0, Black
- Productcode
- R-MORPHEUS-BKAPA1-G-1
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Cases > ATX Cases - Window
- Artikelnummer
- 00024494
- EAN-code
- 6933412774747
Login om uw prijsinformatie te zien!
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 4 |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Design |
Vormfactor | Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ATX,EATX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Materiaal | ABS,SPCC,Tempered glass | |
Aantal 2.5" bays | 3 | |
Aantal interne 3.5" baaien | 2 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 9 | |
Zijraam | Ja | |
Geschikt voor | gaming | |
Belichting | Ja | |
Kleur van de verlichting | Multi | |
Verlichtingslocatie | Case fans | |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
Anti-stof filter | Ja | |
Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
LED-indicatoren | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 195 mm | |
Maximum grafische kaart lengte | 480 mm | |
Maximum PSU lengte | 180 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 250 mm |
Diepte | 528 mm | |
Hoogte | 551 mm | |
Gewicht | 15500 g | |
Koeling |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140,180,200 mm | |
Geïnstalleerde ventilators zijkant | 1× 420 mm | |
Maximaal aantal ventilators zijkant | 3 | |
Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 3 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,180,140,200 mm | |
Maximaal aantal ventilators onderkant | 3 | |
Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120,180,140,200 mm | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360,420 mm | |
Ondersteunde afmetingen zijradiator | 140,240,360,120,280,420 mm | |
140,240,360,120,280,420 mm | ||
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120,140 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 140,240,360,120,280,420 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
SSD-vormfactor | 2.5" | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Vermogenstoevoer locatie | Bottom | |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |