DeepCool MATREXX55 V4 C Premium ATX case, Tempered Glass Front Panel, 3x Pre-Installed Front 140mm PWM ARGB Fans, Tempered Glass Side Panel, Magnetic Top Mesh Filter, Type-C, USB 3.0, Black
- Productcode
- R-MATREXX55-BCADA4-G-4
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Cases > ATX Cases - Window
- Artikelnummer
- 00024976
- EAN-code
- 6933412774341
Op voorraad |
|
|---|---|
| Warbout Distributie | Ruim op voorraad |
Log in om uw prijsinformatie te zien
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Design |
Maximum grafische kaart lengte | 370 mm |
| Maximum CPU cooler hoogte | 165 mm | |
| Aan-/uitknop | Ja | |
| Reset button | Ja | |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
| Anti-stof filter | Ja | |
| Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
| Geschikt voor | gaming | |
| Zijraam | Ja | |
| Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
| Aantal 2.5" bays | 3 | |
| Materiaal | ABS synthetics,SPCC | |
| Aantal 5.25" bays | 0 | |
| Aantal 3.5" bays | 2 | |
| Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
| Kleur van het product | Black | |
| Soort | PC | |
| Vormfactor | Midi Tower | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 215 mm |
| Diepte | 421 mm | |
| Hoogte | 483 mm | |
| Gewicht | 6900 g | |
Koeling |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,140,240,280,360 mm |
| Vloeibare koelingscapaciteit | Ja | |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
| Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
| Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | |
| Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,140,240 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
Poorten & interfaces |
Audio-uitgang | Ja |
| Audio-ingangen | Ja | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| USB 2.0 poort(en) | 0 | |
Power voorraad |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX,PS2 |
| Vermogenstoevoer locatie | Bottom | |
| Vermogenstoevoer inclusief | Nee | |
RMA aanvragen
Mijn Account















