DeepCool CH160 Mesh WH Mini-ITX PC Case, High Airflow Mesh Panels, Full-Sized Air Cooler Support, Direct Insert GPU Capable, Flexible Drive and PSU Compatibility, White
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Beeldscherm |
Ingebouwd display | Nee |
Design |
Soort | PC |
| Kleur van het product | White | |
| Supported motherboard form factors | Mini-ITX | |
| Aantal 3.5" bays | 1 | |
| Aantal 5.25" bays | 0 | |
| Materiaal | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS),Polyvinyl chloride (PVC),SPCC | |
| Aantal 2.5" bays | 1 | |
| Aantal uitbreidingssleuven | 3 | |
| Anti-stof filter | Ja | |
| Maximum CPU cooler hoogte | 172 mm | |
| Maximum grafische kaart lengte | 305 mm | |
| Maximum PSU lengte | 140 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 200 mm |
| Diepte | 336 mm | |
| Hoogte | 336 mm | |
| Gewicht | 3100 g | |
Koeling |
Maximale aantal ventilators voorkant | 1 |
| Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators zijkant | 2 | |
| Zijkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
| Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
| Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
| Ondersteunde afmetingen zijradiator | 240 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 3.5 " |
| SSD-vormfactor | 2.5" | |
| Gebruikershandleiding | Ja | |
Poorten & interfaces |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
Power voorraad |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX,SFX,SFX-L |
RMA aanvragen
Mijn Account







