DeepCool CC560 ARGB Mid-Tower ATX PC Case, 4x Pre-Installed 120mm ARGB Fans, Tempered Glass Side Panel, 5V ARGB Motherboard Control, 1xUSB:3.0/1xUSB:2.0/1xAudio
- Productcode
- R-CC560-BKTAA4-G-2
- Merk
- Deepcool
- Categorie
- Cases > ATX Cases - Window
- Artikelnummer
- 00024676
- EAN-code
- 6933412774570
Login om uw prijsinformatie te zien!
Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit product.
Aansluitingen |
USB 2.0 poort(en) | 1 |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
Design |
Vormfactor | Midi Tower |
Soort | PC | |
Kleur van het product | Black | |
Supported motherboard form factors | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | |
Aantal 3.5" bays | 2 | |
Materiaal | ABS,SPCC,Tempered glass | |
Aantal 2.5" bays | 3 | |
Aantal interne 3.5" baaien | 2 | |
Aantal uitbreidingssleuven | 7 | |
Zijraam | Ja | |
Geschikt voor | gaming | |
Belichting | Ja | |
Kleur van de verlichting | Multi | |
Verlichtingslocatie | Case fans | |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja | |
Anti-stof filter | Ja | |
Verbeterd kabelbeheer | Ja | |
Aan-/uitknop | Ja | |
RGB-regelknop | Ja | |
LED-indicatoren | Ja | |
Maximum CPU cooler hoogte | 165 mm | |
Maximum grafische kaart lengte | 370 mm | |
Maximum PSU lengte | 170 mm | |
Gewicht en omvang |
Breedte | 215 mm |
Diepte | 432 mm | |
Hoogte | 483 mm | |
Gewicht | 7200 g | |
Koeling |
Aantal geïntstalleerde ventilators voorkant | 3x 120 mm |
Maximale aantal ventilators voorkant | 3 | |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm | |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 | |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 | |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 140,120 mm | |
Maximaal aantal ventilators onderkant | 2 | |
Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm | |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 140,240,360,120,280 mm | |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm | |
Ondersteunde afmetingen bovenste radiator | 120,240,140 mm | |
Opslagmedia |
Ondersteunde HDD-groottes | 2.5,3.5 " |
SSD-vormfactor | 2.5" | |
Power voorraad |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Vermogenstoevoer locatie | Bottom | |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |